|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্য: | 16er বৈদ্যুতিক ভাঁজ বাইক | মোটর: | 36V, 200-250w / brushless |
|---|---|---|---|
| ফ্রেম: | 16 ", অ্যালুমিনিয়াম খাদ | ব্যাটারি: | 36V 5.2Ah 18650 লি-আয়ন |
| গতি: | <30km / ঘঃ | সময় চার্জ হচ্ছে: | 3-4 ঘন্টা |
| প্রত্যয়ন পত্র: | খ্রিস্টাব্দ | নিয়ামক: | Kunteng সাইন ওয়েভ FOC |
16er ইলেকট্রিক ভাঁজ বাইক / সাইকেল 200-250w Brushless ফ্রন্ট হাব মোটর Ce সার্টিফাইড
বর্ণনা:
সিই সার্টিফিকেট 16 "brushless 200-250w বৈদ্যুতিক ভাঁজ বাইক। কম্প্যাক্ট এবং চতুর
প্রযুক্তিগত তথ্য:
| 1. স্যাডেল | KNUS | 18. ব্রেক লিভার: | আল-মিলাই ইবিইক লিভার |
| 2. বন্দর চার্জিং | / | 19. এলসিডি ডিসপ্লে: | Kunteng এলসিডি |
| 3. আসন পোস্ট ব্যাটারি: | 36V5.2Ah 18650 লি-আয়ন | 20. চেনওয়েল: | Prohheel 52T |
| 4. সিটপস্ট বাতা | / | রিম: | 16 ইঞ্চি এল-অ্যালাইয়া 13 জি 36 এইচ |
| 5. রিয়ার চাকা: | পাওয়ারবিক 14T | পাগড়ি: | 16 * ২২0২ কিণ্ডা |
| 6. রিয়ার ডিস্ক ব্রেক: | 160 এমএম ডিস্ক ব্রেক | ||
| 7. চেইন: | কলকাতা পৌরসংস্থা | পদ্ধতি: | 5 ক্লাস প্যাস + ক্রুজ |
| 8. কন্ট্রোলার: | Kunteng সাইন ওয়েভ FOC | সময় ব্যার্থতার: | 3-4 ঘন্টা |
| 9. পাওয়ার ইন্টারফেস | / | বোঝাই ক্ষমতা: | 100kgs |
| 10. ভাঁজ প্যাডাল | / | প্রতি পাওয়ার রেঞ্জ: | > 50 কিলোমিটার দ্বারা পিএএস |
| 11. ফ্রেম: | 16 ইঞ্চি 6061 আল আল্লা | শীর্ষ গতি: | 25km / ঘঃ |
| 12. ফ্রন্ট চাকা: | / | নয়েজ: | <62db (ক) |
| 13. ফ্রন্ট ডিস্ক ব্রেক: | 160 এমএম ডিস্ক ব্রেক | প্যাকিং আকার | 1330 * 280 * 690mm GW - 23 কেজি |
| 14. মোটর: | XD 36V250W গিয়ার মোটর | সম্পূর্ণ আকার: | 1320 * 580 * 980mm NW - 14 কেজি |
| 15. ফ্রন্ট ফর্ক: | 16 ইঞ্চি 6061 আল আল্লা | ভাঁজ আকার: | 780 * 310 * 580mm |
| 16. ভাঁজ মাথা স্টেম: | / | কনটেইনার লোড হচ্ছে: | 100 পিসি / ২0 জিপি |
| 17. হ্যান্ডেল বার: | আল-মিলাই 31.8 আল 6061 | 220 পিসি / 40 "জিপি |


ব্যক্তি যোগাযোগ: Sales Manager