|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্য: | ২7.5 বশির ইলেকট্রিক বাইক ফ্রেম | উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ 6061, টি 4 ও টি 6 |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ। পাগড়ি: | 27.5erx2.30 | মোটর: | Bosch সিএক্স মিড-ড্রাইভ সিস্টেম |
| বাদ পরা: | 135x9qr | মাপ: | সমস্ত জনপ্রিয় আয়তন |
২7.5 ইয়ার বাইশ ইলেকট্রিক বাইক ফ্রেম অ্যালুমিনিয়াম মিড-ড্রাইভ ই-বাইক অন্তর্নির্মিত ব্যাটারি
বৈশিষ্ট্য:
1) 27.5 সর্বোচ্চ বৈদ্যুতিক টাইস 27.5erx2.30 সঙ্গে মাউন্টেন সাইকেল
2) তার ইন্টারফেস Bosch সিএক্স মধ্য ড্রাইভ মোটর সঙ্গে ফিট
3) অন্তর্নির্মিত ব্যাটারি Downtube সঙ্গে একত্রিত বাক্সে
প্রযুক্তিগত তথ্য:
| প্রোডাক্ট | ২7.5 বশির ইলেকট্রিক বাইক ফ্রেম |
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ 6061, টি 4 ও টি 6 তাপ চিকিত্সা |
| ঢালাই | টিআইজি + ফ্ল্যাট ঢালাই + পুটি |
| মোটর | Bosch সিএক্স মধ্য ড্রাইভ সিস্টেম |
| ব্যাটারি বক্স | ইন্টিগ্রেটেড বিল্ট ইন ব্যাটারি ডাউন ডাউন টিউব |
| মডেল | E8020 |
| চাকা আকার | 27.5er (650B) |
| সর্বোচ্চ। পাগড়ি | ২7.5 ই x 2.30 |
| Seapost | 31.6mm |
| হেডটবক্স এঙ্গেল | 69 ° |
| রিয়ার ড্রপআউট | 14২x12 থ্রু-এক্সেল |
| ব্রেক | ডিস্ক ব্রেক (পোস্ট মাউন্ট) |
| প্রমাথী | ইনার কেবল রাউটিং |
| মাপ | সমস্ত জনপ্রিয় আকার উপলব্ধ |
| ই এম | গ্রহণযোগ্য |
| নকশা | পেটেন্ট ডিজাইন, খোলা ছাঁচ |
| নমুনা অর্ডার | গ্রহণযোগ্য |
| পেন্টিং এবং লোগো | গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী |
| পাটা | ২ বছর |

ব্যক্তি যোগাযোগ: Sales Manager