|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্য: | 700c কার্বন লাইটওয়েট সাইকেল ফ্রেম | উপাদান: | সম্পূর্ণ কার্বন ফাইবার |
|---|---|---|---|
| ফ্রেমসেট: | ফর্ক, Seatpost, সীট পপ বাতা, হেডসেট অন্তর্ভুক্ত | ওয়ারান্টীর: | ২ বছর |
| মাপ: | 48cm, 50cm, 52cm, 54cm | সমাপ্ত: | ম্যাট / গ্লসি (কাস্টমাইজড পেইন্টিং) |
700c কার্বন লাইটওয়েট সাইকেল ফ্রেম 700c রোড রেসিং Frameset প্লাস ফর্ক
প্রযুক্তিগত তথ্য:
| মডেল | CR016 |
| প্রোডাক্ট | 700c সম্পূর্ণ কার্বন লাইটওয়েট বাইক ফ্রেম সেট |
| উপাদান | সম্পূর্ণ কার্বন ফাইবার, Toray জাপান |
| রাইডিং স্টাইল | রোড রেসিং বাইক |
| চাকা আকার | যন্ত্রবিন্যাস 700c |
| বাদ পরা | 130 x 9 qr |
| আয়তন | এস (48cm), এম (50cm), এল (52cm), এক্সেল (54cm) |
| নীচের বন্ধনী | BB386 |
| Seatpost | 27.2 মিমি |
| তধগফদ্ঘফঘ | 2.46 |
| হেডসেট | পাতলা (1-1 / 8 ঊর্ধ্ব, 1-1 / 4 নিম্ন) |
| ফ্রন্ট ডেরাইল্লুর | সরাসরি-মাউন্ট |
| নাগাল | 386mm (50cm) |
| গাদা | 540mm (50cm) |
| Rounting | অভ্যন্তরীণ তারের রাউটিং |
| ফ্রেম ওজন | ফ্রেম 1020 + -40 গ্রাম (50 সেমি), |
| ফর্ক ওজন | 395 + - 15 গ্রাম |
| বৈশিষ্ট্য | আয়োডিনেমিটিক রোড রেসিং, লাইটওয়েট |
| ইলেক্ট্রনিক গ্রুপ এবং মেকানিক্যাল গ্রুপ উভয় জন্য উপযুক্ত, DI 2 উপযুক্ত | |
| শেষ | ম্যাট / চকচকে |
| ই এম / ODM | গ্রহণযোগ্য |

ব্যক্তি যোগাযোগ: Sales Manager